Mundial 2019 - U20 : phase finale

Mundial 2017
L'Ukaine remporte le Mundial U20 en battant la Corée en finale (3-1). La sélection portugaise avait été lamentablement éliminée dès la première phase du Mundial 2019, se montrant incapable de battre l'Afrique du Sud (1-1) lors de la dernière journée de la phase de groupes. Dans une compétition où même les quatre meilleurs troisièmes se qualifiaient, le Portugal sort par la petite porte, la tête basse.

Groupe A
23/05/19   Tahiti 0 - 3 Sénégal
23/05/19   Pologne 0 - 2 Colombie
26/05/19   Sénégal 2 - 0 Colombie
26/05/19   Pologne 5 - 0 Tahiti
29/05/19   Colombie 6 - 0 Tahiti
29/05/19   Sénégal 0 - 0 Pologne
                     
#   Classement J V N D P C DIF PTS
1   Sénégal 3 2 1 0 5 0 5 7
2   Colombie 3 2 0 1 8 2 6 6
3   Pologne 3 1 1 1 5 2 3 4
4   Tahiti 3 0 0 3 0 14 -14 0
             
Groupe B
23/05/19   Mexique 1 - 2 Italie
23/05/19   Japon 1 - 1 Equateur
26/05/19   Mexique 0 - 3 Japon
26/05/19   Equateur 0 - 1 Italie
29/05/19   Equateur 1 - 0 Mexique
29/05/19   Italie 0 - 0 Japon
                     
#   Classement J V N D P C DIF PTS
1   Italie 3 2 1 0 3 1 2 7
2   Japon 3 1 2 0 4 1 3 5
3   Equateur 3 1 1 1 2 2 0 4
4   Mexique 3 0 0 3 1 6 -5 0
                     
Groupe C
24/05/19   Honduras 0 - 5 Nlle-Zélande
24/05/19   Uruguay 3 - 1 Norvège
27/05/19   Honduras 0 - 2 Uruguay
27/05/19   Norvège 0 - 2 Nlle-Zélande
30/05/19   Nlle-Zélande 0 - 2 Uruguay
30/05/19   Norvège 12 - 0 Honduras
                     
#   Classement J V N D P C DIF PTS
1   Uruguay 3 3 0 0 7 1 6 9
2   Nlle Zélande 3 2 0 1 7 2 5 6
3   Norvège 3 1 0 2 13 5 8 3
4   Honduras 3 0 0 3 0 19 -19 0
                     
Groupe D
24/05/19   Qatar 0 - 4 Nigeria
24/05/19   Ukraine 2 - 1 USA
27/05/19   Qatar 0 - 1 Ukraine
27/05/19   USA 2 - 0 Nigeria
30/05/19   Nigeria 1 - 1 Ukraine
30/05/19   USA 1 - 0 Qatar
                     
#   Classement J V N D P C DIF PTS
1   Ukraine 3 2 1 0 4 2 2 7
2   USA 3 2 0 1 4 2 2 6
3   Nigeria 3 1 1 1 5 3 2 4
4   Qatar 3 0 0 3 0 6 -6 0
                     
Groupe E
25/05/19   France 2 - 0 Arabie S.
25/05/19   Panama 1 - 1 Mali
28/05/19   Panama 0 - 2 France
28/05/19   Arabie S. 3 - 4 Mali
31/05/19   Mali 2 - 3 France
31/05/19   Arabie S. 1 - 2 Panama
                     
#   Classement J V N D P C DIF PTS
1   France 3 3 0 0 7 2 5 9
2   Mali 3 1 1 1 7 7 0 4
3   Panama 3 1 1 1 3 4 -1 4
4   Arabie S. 3 0 0 3 4 8 -4 0
                     
Groupe F
25/05/19   Portugal 1 - 0 Corée
25/05/19   Argentine 5 - 2 Afrique du Sud
28/05/19   Portugal 0 - 2 Argentine
28/05/19   Afrique du Sud 0 - 1 Corée
31/05/19   Corée 2 - 1 Argentine
31/05/19   Afrique du Sud 1 - 1 Portugal
                     
#   Classement J V N D P C DIF PTS
1   Argentine 3 2 0 1 8 4 4 6
2   Corée 3 2 0 1 3 2 1 6
3   Portugal 3 1 1 1 2 3 -1 4
4   Afrique du Sud 3 0 1 2 3 7 -4 1
                     
Huitièmes de finale
02/06/19   Italie 1 - 0 Pologne
02/06/19   Colombie* 1 - 1 Nlle Zélande
03/06/19   Uruguay 1 - 3 Equateur
03/06/19   Ukraine 4 - 1 Panama
03/06/19   Sénégal 2 - 1 Nigeria
04/06/19   Japon 0 - 1 Corée
04/06/19   France 2 - 3 USA
04/06/19   Argentine 2 - 2 Mali
*La Colombie et le Mali se qualifient aux tirs au but (5-4).
                     
Quarts de finale
07/06/19   Colombie 0 - 1 Ukraine
07/06/19   Italie 4 - 2 Mali
08/06/19   USA 1 - 2 Equateur
08/06/19   Corée* 3 - 3 Sénégal
*La Corée se qualifie aux tirs au but (3-2).
Demi-finales
11/06/19   Ukraine 1 - 0 Italie
11/06/19   Equateur 0 - 1 Corée
 
Match pour la 3e place
14/06/19   Italie 0 - 1 Equateur
 
Finale
15/06/19   Ukraine 3 - 1 Corée