Mundial 2018 : phase qualificative

Le Portugal s'est qualifié directement pour le Mundial 2018 en s'imposant dans le groupe B des éliminatoires. Le Suisse, finit 2e avec le même nombre de points et jouera les barrages.

Phase qualificative du Mundial 2018 : groupe B
06/09/16 Suisse 2 - 0 Portugal
06/09/16 Féroé 0 - 0 Hongrie
06/09/16 Andorre 0 - 1 Lettonie
07/10/16 Portugal 6 - 0 Andorre
07/10/16 Lettonie 0 - 2 Féroé
07/10/16 Hongrie 2 - 3 Suisse
10/10/16 Féroé 0 - 6 Portugal
10/10/16 Andorre 1 - 2 Suisse
10/10/16 Lettonie 0 - 2 Hongrie
13/11/16 Hongrie 4 - 0 Andorre
13/11/16 Suisse 2 - 0 Féroé
13/11/16 Portugal 4 - 1 Lettonie
25/03/17 Suisse 1 - 0 Lettonie
25/03/17 Andorre 0 - 0 Féroé
25/03/17 Portugal 3 - 0 Hongrie
09/06/17 Féroé 0 - 2 Suisse
09/06/17 Andorre 1 - 0 Hongrie
09/06/17 Lettonie 0 - 3 Portugal
31/08/17 Hongrie 3 - 1 Lettonie
31/08/17 Suisse 3 - 0 Andorre
31/08/17 Portugal 5 - 1 Féroé
03/09/17 Féroé 1 - 0 Andorre
03/09/17 Lettonie 0 - 3 Suisse
03/09/17 Hongrie 0 - 1 Portugal
07/10/17 Féroé 0 - 0 Lettonie
07/10/17 Suisse 5 - 2 Hongrie
07/10/17 Andorre 0 - 2 Portugal
10/10/17 Portugal 2 - 0 Suisse
10/10/17 Lettonie 4 - 0 Andorre
10/10/17 Hongrie 1 - 0 Féroé
 
                     
#   Classement J V N D P C DIF PTS
1   Portugal 10 9 0 1 32 4 28 27
2   Suisse 10 9 0 1 23 7 16 27
3   Hongrie 10 4 1 5 14 18 -4 13
4   Féroé 10 2 3 5 4 16 -12 9
5   Lettonie 10 2 1 7 7 18 -11 7
6   Andorre 10 1 1 8 2 23 -21 4