Palmarès du Championnat d’Europe

Le Portugal obtient son premier titre de champion d'Europe en France. Photo Miguel A. Lopes/Lusa.
Liste des vainqueurs du Championnat d'Europe des Nations, dont la dernière édition a été remportée par l'Italie aux dépens de l'Angleterre. Le Portugal ne compte qu'un seul titre, obtenu en France en 2016.
 
Palmarès
2020 Angleterre 1 - 1 Italie (2-3)
2016 Portugal 1 - 0 France
2012 Espagne 4 - 0 Italie
2008 Espagne 1 - 0 Allemagne
2004 Grèce 1 - 0 Portugal
2000 France 2 - 1 Italie
1996 Allemagne 2 - 1 Tchéquie
1992 Danemark 2 - 0 Allemagne
1988 Pays-Bas 2 - 0 URSS
1984 France 2 - 0 Espagne
1980 Allemagne 2 - 1 Belgique
1976 Tchécoslovaquie 2 - 2 Allemagne (5-3)
1972 Allemagne 3 - 0 Yougoslavie
1968 Italie 2 - 0 Yougoslavie
1964 Espagne 2 - 1 URSS
1960 URSS 2 - 1 Yougoslavie
           
Entre parenthèses le résultat des tirs au but.